| Maksymalna prędkość przepływu (m3/h ) | 2,5 |
| Maksymalna ciągła prędkość przepływu (m3/h ) | 1,0 |
| Temperatura minimalna (° C ) | > 0 |
| Maksymalna temperatura (° C ) | <38 |
| Zuzycie wody podczas płukania (l / USgal) | 45/12 |
| Średnia sprawność systemu * | 95% |
| Napięcie (V) | 230 |
| Skuteczność usuwania bakterii ** | > 99,99999% |
| Skuteczność usuwanie wirusów ** | > 99,999% |
| Wymiary (wysokośc x średnica) (mm) | 1613 x 350 |


