| Maksymalna prędkość przepływu (LPM ) | 42 |
| Maksymalna ciągła prędkość przepływu (LPM / USgal) | 17 |
| Temperatura minimalna (° C / ° F) | > 0 / 32 |
| Maksymalna temperatura (° C / ° F) | <38/100 |
| Zuzycie wody podczas płukania (l / USgal) | 45/12 |
| Średnia sprawność systemu * | 95% |
| Napięcie (V) | 120 / 230 |
| Skuteczność usuwania bakterii ** | > 99,99999% |
| Skuteczność usuwanie wirusów ** | > 99,999% |
| Wymiary |


